In de tabel hierna kan je onze lidgelden 2023-2024 terugvinden (datum tabel: 20/04/2023).
Alle informatie ivm proeflessen en inschrijvingen vind je HIER.
Deze lidgelden zijn tov 2022-23 aangepast met €5; de aanleiding daartoe is de verhoging van de verplichte afdracht aan de KBHB/Liga met 7% (beslissing buitengewone Algemene Vergadering KBHB/VHL 21 maart 2023).
Leeftijdsreeks | Geboortejaar | Volledig seizoen | Start 2e seizoenshelft | ||
Competitief | Recreatief | Competitief | Recreatief | ||
U6 | 2018 en < | - | € 160 | - | € 115 |
U7 | 2017 | € 230 | € 180 | € 155 | € 125 |
U8 | 2016 | € 230 | € 180 | € 155 | € 125 |
U9 | 2015 | € 240 | € 190 | € 165 | € 135 |
U10 | 2014 | € 260 | € 210 | € 180 | € 150 |
U11 | 2013 | € 260 | € 210 | € 180 | € 150 |
U12 | 2012 | € 260 | € 210 | € 180 | € 150 |
U14 | 2011-2010 | € 290 | € 240 | € 195 | € 165 |
U16 | 2009-2008 | € 290 | € 240 | € 195 | € 165 |
U19 | 2007-2006-2005 | € 290 | € 240 | € 195 | € 165 |
Senioren 19-25 | 2004-1998 | € 235 |
€ 165 |
||
Trimmers | 1998 of vroeger | - | € 235 | - | € 165 |
Gezinskorting | € -20 | € -20 | € -10 | € -10 | |
Overstap recrea naar comp | - | € 50 | - | € 30 | |
Trainingen/wedstrijden winterstop | Niet inbegrepen in lidgeld |
PS: Voor facturatie geldt het geboortejaar, niet de leeftijdsreeks/groep waarin men speelt/traint.