In de tabel hierna kan je onze lidgelden 2022-2023 terugvinden.
Alle informatie ivm proeflessen en inschrijvingen vind je HIER.
Leeftijdsreeks | Geboortejaar | Volledig seizoen | Start 2e seizoenshelft | ||
Competitief | Recreatief | Competitief | Recreatief | ||
U6 | 2017 en < | - | € 155 | - | € 110 |
U7 | 2016 | € 225 | € 175 | € 150 | € 120 |
U8 | 2015 | € 225 | € 175 | € 150 | € 120 |
U9 | 2014 | € 235 | € 185 | € 160 | € 130 |
U10 | 2013 | € 255 | € 205 | € 175 | € 145 |
U11 | 2012 | € 255 | € 205 | € 175 | € 145 |
U12 | 2011 | € 255 | € 205 | € 175 | € 145 |
U14 | 2010-2009 | € 285 | € 235 | € 190 | € 160 |
U16 | 2008-2007 | € 285 | € 235 | € 190 | € 160 |
U19 | 2006-2005-2004 | € 285 | € 235 | € 190 | € 160 |
Senioren 19-25 | 2003-1997 | € 230 | € 160 | ||
Trimmers | 1996 of vroeger | - | € 230 | - | € 160 |
Gezinskorting | € -20 | € -20 | € -10 | € -10 | |
Overstap recrea naar comp | - | € 50 | - | € 30 | |
Trainingen/wedstrijden winterstop | Niet inbegrepen in lidgeld |
PS: Voor facturatie geldt het geboortejaar, niet de leeftijdsreeks/groep waarin men speelt/traint.